2022年1月廉租租赁补贴发放名单公示 | ||||||
序号 | 保障对象 | 身份证号码 | 月发放金额(元) | 发放时间 | 发放方式 | 开户行 |
1 | 胡发辉 | 35*************018 | 63 | 2022年1月 | 网银转账批量代发 | 建行 |
2 | 蒋淑莲 | 35*************027 | 114 | 2022年1月 | 网银转账批量代发 | 建行 |
3 | 陈丽冰 | 35*************524 | 153 | 2022年1月 | 网银转账批量代发 | 建行 |
4 | 陈碧容 | 35*************168 | 72 | 2022年1月 | 网银转账批量代发 | 建行 |
5 | 丁小琴 | 35*************029 | 153 | 2022年1月 | 网银转账批量代发 | 建行 |
6 | 张孔柱 | 35*************013 | 114 | 2022年1月 | 网银转账批量代发 | 建行 |
7 | 李良顺 | 35*************011 | 63 | 2022年1月 | 网银转账批量代发 | 建行 |
合计:柒佰叁拾贰元整 | 732元 |
设区市政府网站
市政府部门网站
县(市、区)政府网站
其他
设区市政府网站
市政府部门网站
县(市、区)政府网站
其他
网站标识码:3509220001闽公网安备:35092202000104闽ICP备17029847号-1
地址:福建省古田县解放路169号邮编:352200电话:0593-3882168
主办单位:福建省古田县人民政府
为确保最佳浏览效果,建议您使用以下浏览器版本:IE浏览器9.0版本及以上; Google Chrome浏览器 63版本及以上; 360浏览器9.1版本及以上,且IE内核9.0及以上。