<![endif]-->
<![endif]-->
2021年食品监督抽检合格产品信息表(第十二期) | ||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 | 公告网址链接 |
XC21350922301433216 | 1 | 福建省古田县鼎源红曲有限公司 | 福建省宁德市古田县平湖镇玉源村工业区 | 福建省古田县鼎源红曲有限公司 | 福建 | 红曲米 | / | 20211008 | 食品添加剂 | 2021年第十二期 | 2021年11月23日 | 古田县市场监督管理局 | HZ-J21101521 | |
XC21350922301433215 | 2 | 福建省古田县兴旺红曲业有限公司 | 福建省宁德市古田县平湖镇玉源村樟岭7号 | 福建省古田县兴旺红曲业有限公司 | 福建 | 红曲米 | / | 20210916 | 食品添加剂 | 2021年第十二期 | 2021年11月23日 | 古田县市场监督管理局 | HZ-J21101523 | |
XC21350922301434166 | 3 | 古田县红鑫酒粬有限公司 | 福建省宁德市古田县平湖镇平湖村岭尾洋西边 | 古田县红鑫酒粬有限公司 | 福建 | 红曲粉 | / | 20210915 | 食品添加剂 | 2021年第十二期 | 2021年11月23日 | 古田县市场监督管理局 | HZ-J21101533 | |
XC21350922301434223 | 4 | 古田县众天诚食品有限公司 | 古田县城西街道614路4支南路100号1号厂房 | 古田县众天诚食品有限公司 | 福建 | 银耳曲奇 | 120克/罐 | 20211010 | 糕点 | 2021年第十二期 | 2021年11月23日 | 古田县市场监督管理局 | HZ-J21102222 | |
XC21350922301434222 | 5 | 古田县众天诚食品有限公司 | 古田县城西街道614路4支南路100号1号厂房 | 古田县众天诚食品有限公司 | 福建 | 猴菇曲奇 | 120克/罐 | 20210928 | 糕点 | 2021年第十二期 | 2021年11月23日 | 古田县市场监督管理局 | HZ-J21102223 |
省市政府网站
设区市政府网站
市政府部门网站
县(市、区)政府网站
其他
省市政府网站
设区市政府网站
市政府部门网站
县(市、区)政府网站
其他
网站标识码:3509220001闽公网安备:35092202000104闽ICP备17029847号-1
地址:福建省古田县解放路169号邮编:352200电话:0593-3882168
您是本站第 2322315位访问者
主办单位:福建省古田县人民政府
为确保最佳浏览效果,建议您使用以下浏览器版本:IE浏览器9.0版本及以上; Google Chrome浏览器 63版本及以上; 360浏览器9.1版本及以上,且IE内核9.0及以上。