所属流域 | 断面名称 | 断面属性 | 水质类别 | 水温(℃) |
PH 无量纲 |
溶解氧(mg/L) | 高锰酸盐指数(mg/L) | 化学需氧量(mg/L) | 生化需氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 总磷(mg/L) | 总氮(mg/L) | 备注 |
古田溪 | 宝湖 | 国控 | Ⅱ | 20 | 6 | 7.2 | 2.5 | 12.8 | 1.8 | 0.04 | 0.075 | 1.16 | |
闽江 | 雄江 | 国控 | Ⅱ | 22.6 | 7 | 6.6 | 1.8 | 7.8 | 1.3 | 0.07 | 0.047 | 1.44 | |
武步溪 | 奎金山 | 省控 | Ⅰ | 18.7 | 7.3 | 8.21 | 1.5 | 6 | 1.2 | 0.08 | 0.01 | 0.36 | |
达才溪 | 唐宦村桥 | 省控 | Ⅲ | 22.3 | 7.2 | 8.2 | 1.5 | 18 | 1.3 | 0.32 | 0.07 | 0.86 | |
古田溪 |
古田水库出口 |
省控 | Ⅲ | 17.2 | 8.2 | 8.7 | 2.9 | 10 | 1.6 | 0.16 | 0.05 | 0.84 | |
古田溪 |
古田水库库心 |
省控 | Ⅲ | 18.3 | 7.5 | 7.3 | 2.5 | 12 | 1.8 | 0.16 | 0.05 | 0.82 | |
玉源溪 | 张垱 | 国控 | Ⅰ | 16.4 | 8 | 7.6 | 1 | 6 | 0.5 | 0.04 | 0.01 | 0.42 | |
玉源溪 | 玉源村 | 省控 | Ⅱ | 21.2 | 6.9 | 8 | 2 | 8 | 1.2 | 0.36 | 0.1 | 0.93 | |
斌溪 | 前港 | 省控 | Ⅲ | 16.3 | 7.2 | 9.5 | 2.2 | 13 | 0.8 | 0.17 | 0.19 | 0.73 | |
鹤塘溪 | 溪尾洋 | 省控 | Ⅲ | 21 | 7.3 | 8.8 | 2.1 | 6 | 1.4 | 0.26 | 0.11 | 0.9 | |
敖江 | 双口渡 | 国控 | Ⅱ | 16.6 | 7 | 8.8 | 2 | 6 | 1.2 | 0.19 | 0.09 | 1.81 | |
黄埔溪 | 黄埔溪口 | 省控 | Ⅲ | 21 | 7.3 | 8.5 | 2.3 | 6 | 1.1 | 0.32 | 0.12 | 0.93 | |
闽江 | 桃溪水库 | 省控 | Ⅱ | 21 | 7.9 | 9.5 | 1.6 | 4L | 1.1 | 0.08 | 0.02 | 0.74 |
省市政府网站
设区市政府网站
市政府部门网站
县(市、区)政府网站
其他
省市政府网站
设区市政府网站
市政府部门网站
县(市、区)政府网站
其他
网站标识码:3509220001闽公网安备:35092202000104闽ICP备17029847号-1
地址:福建省古田县解放路169号邮编:352200电话:0593-3882168
您是本站第 2322315位访问者
主办单位:福建省古田县人民政府
为确保最佳浏览效果,建议您使用以下浏览器版本:IE浏览器9.0版本及以上; Google Chrome浏览器 63版本及以上; 360浏览器9.1版本及以上,且IE内核9.0及以上。