古田县2022年3月份重点流域监测数据汇总表 | |||||||||||||
所属流域 | 断面名称 | 断面属性 | 水质类别 | 水温(℃) |
PH 无量纲 |
溶解氧(mg/L) | 高锰酸盐指数(mg/L) | 化学需氧量(mg/L) | 生化需氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 总磷(mg/L) | 总氮(mg/L) | 备注 |
古田溪 | 宝湖 | 国控 | Ⅱ | 12.2 | 7 | 10.5 | 2.2 | / | / | 0.21 | 0.078 | 1.6 | |
闽江 | 雄江 | 国控 | Ⅱ | 14.5 | 7 | 7.5 | 1.7 | / | / | 0.16 | 0.054 | 1.9 | |
武步溪 | 奎金山 | 省控 | Ⅲ | 15.4 | 7.6 | 9.68 | 2.4 | 10 | 0.5 | 0.88 | 0.13 | 2.16 | |
达才溪 | 唐宦村桥 | 省控 | Ⅱ | 14.9 | 8.6 | 9.9 | 1.7 | 8 | 1.1 | 0.42 | 0.03 | 0.83 | |
古田溪 |
古田水库出口 |
省控 | Ⅲ | 15 | 8.8 | 10.6 | 2.9 | 7 | 1.2 | 0.19 | 0.05 | 0.89 | |
古田溪 |
古田水库库心 |
省控 | Ⅲ | 14.4 | 8.5 | 10.2 | 3.1 | 7 | 1.2 | 0.18 | 0.05 | 0.81 | |
玉源溪 | 张垱 | 国控 | Ⅰ | / | 7 | 10.9 | 1.6 | 7 | 0.6 | 0.04 | 0.01 | 0.54 | |
玉源溪 | 玉源村 | 省控 | Ⅱ | 15.5 | 8.2 | 9.5 | 1.7 | 8 | 1.4 | 0.43 | 0.02 | 1.14 | |
斌溪 | 前港 | 省控 | Ⅳ | 13.4 | 8.4 | 10 | 1.8 | 11 | 0.8 | 0.08 | 0.22 | 0.72 | |
鹤塘溪 | 溪尾洋 | 省控 | Ⅱ | 17.2 | 7.9 | 8.2 | 1.7 | 8 | 1.4 | 0.38 | 0.04 | 0.86 | |
敖江 | 双口渡 | 国控 | Ⅲ | 14.7 | 7.18 | 9.56 | 2.0 | -1 | 2.4 | 0.32 | 0.12 | 1.39 | |
黄埔溪 | 黄埔溪口 | 省控 | Ⅱ | 12.7 | 8.3 | 9.6 | 2.4 | 6 | 1.4 | 0.24 | 0.03 | 0.82 | |
闽江 | 桃溪水库 | 省控 | Ⅲ | 16.3 | 8.8 | 11.2 | 1.7 | 5 | 1.4 | 0.11 | 0.03 | 0.71 |
省市政府网站
设区市政府网站
市政府部门网站
县(市、区)政府网站
其他
省市政府网站
设区市政府网站
市政府部门网站
县(市、区)政府网站
其他
网站标识码:3509220001闽公网安备:35092202000104闽ICP备17029847号-1
地址:福建省古田县解放路169号邮编:352200电话:0593-3882168
您是本站第 2322315位访问者
主办单位:福建省古田县人民政府
为确保最佳浏览效果,建议您使用以下浏览器版本:IE浏览器9.0版本及以上; Google Chrome浏览器 63版本及以上; 360浏览器9.1版本及以上,且IE内核9.0及以上。