所属流域 | 断面名称 | 断面属性 | 水质类别 | 水温(℃) | PH
无量纲 |
溶解氧(mg/L) | 高锰酸盐指数(mg/L) | 化学需氧量(mg/L) | 生化需氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 总磷(mg/L) | 总氮(mg/L) | 备注 |
古田溪 | 宝湖 | 国控 | Ⅱ | 15.3 | 7 | 7.5 | 2.2 | 11.5 | 0.9 | 0.05 | 0.05 | 1.62 | |
闽江 | 雄江 | 国控 | Ⅲ | 16.7 | 7 | 5.7 | 1.9 | 5.9 | 0.5L | 0.05 | 0.05 | 1.80 | |
武步溪 | 奎金山 | 省控 | Ⅴ | 10.5 | 7 | 7.8 | 3.3 | / | / | 0.45 | 0.32 | 3.39 | |
达才溪 | 唐宦村桥 | 省控 | Ⅲ | 13.3 | 8 | 10.5 | 2.1 | / | / | 0.14 | 0.16 | 0.69 | |
古田溪 | 古田水库出口
|
省控 | Ⅲ | 14.5 | 7 | 6.5 | 3.1 | / | / | 0.10 | 0.05 | 0.84 | |
古田溪 | 古田水库库心
|
省控 | Ⅲ | 15.1 | 7 | 8.5 | 2.8 | / | / | 0.10 | 0.05 | 0.81 | |
玉源溪 | 张垱 | 国控 | Ⅲ | 4.2 | 7 | 11.4 | 0.7 | 6 | 0.7 | 0.04 | 0.01L | 0.77 | |
玉源溪 | 玉源村 | 省控 | Ⅲ | 13.3 | 8 | 9.6 | 2.0 | / | / | 0.38 | 0.19 | 0.78 | |
斌溪 | 前港 | 省控 | Ⅲ | 11.4 | 8 | 9.7 | 1.1 | / | / | 0.11 | 0.11 | 0.86 | |
鹤塘溪 | 溪尾洋 | 省控 | Ⅲ | 12.6 | 7 | 9.6 | 2.6 | / | / | 0.94 | 0.16 | 0.71 | |
敖江 | 双口渡 | 国控 | Ⅱ | 10.0 | 7 | 11.1 | 1.7 | 7 | 0.9 | 0.14 | 0.03 | 1.49 | |
黄埔溪 | 黄埔溪口 | 省控 | Ⅱ | 14.4 | 7 | 10.1 | 1.9 | / | / | 0.07 | 0.06 | 0.75 | |
闽江 | 桃溪水库 | 省控 | Ⅱ | 11.6 | 7.5 | 9.4 | 1.5 | 5 | 2.2 | 0.09 | 0.02 | 0.53 |
省市政府网站
设区市政府网站
市政府部门网站
县(市、区)政府网站
其他
省市政府网站
设区市政府网站
市政府部门网站
县(市、区)政府网站
其他
网站标识码:3509220001闽公网安备:35092202000104闽ICP备17029847号-1
地址:福建省古田县解放路169号邮编:352200电话:0593-3882168
您是本站第 2322315位访问者
主办单位:福建省古田县人民政府
为确保最佳浏览效果,建议您使用以下浏览器版本:IE浏览器9.0版本及以上; Google Chrome浏览器 63版本及以上; 360浏览器9.1版本及以上,且IE内核9.0及以上。