古田县

当前位置: 首页 > 政务公开 > 重点领域信息公开 > 环境保护 > 污染防治攻坚战

(污染防治实施效果)古田县空气站月统计报表(11月)

来源:古田县人民政府 发布时间: 2021-12-13 10:06
加大字体 缩小字体 收藏 取消收藏 分享

  

城市名称 二氧化硫(ug/m3) 二氧化氮(ug/m3) 可吸入颗粒物(ug/m3 细颗粒物(ug/m3) 一氧化碳(mg/m3) 臭氧日最大8小时平均(ug/m3) AQI 空气质量 首要污染物
古田县 2021 11 1 3 10 38 25 0.7 58 38 可吸入颗粒物
古田县 2021 11 2 3 6 30 18 0.6 66 33 臭氧
古田县 2021 11 3 4 7 33 19 0.6 72 36 臭氧
古田县 2021 11 4 3 12 28 22 0.8 69 35 臭氧
古田县 2021 11 5 4 10 32 18 0.8 60 32 可吸入颗粒物
古田县 2021 11 6 3 9 31 18 0.8 35 31 可吸入颗粒物
古田县 2021 11 7 3 8 28 15 0.6 58 29 臭氧
古田县 2021 11 8 2 4 17 7 0.5 53 27 臭氧
古田县 2021 11 9 4 8 28 16 0.5 66 33 臭氧
古田县 2021 11 10 4 9 34 20 0.5 89 45 臭氧
古田县 2021 11 11 4 9 38 22 0.5 75 38 可吸入颗粒物、臭氧
古田县 2021 11 12 4 8 40 22 0.6 118 65 良好 臭氧
古田县 2021 11 13 4 8 40 26 0.6 69 40 可吸入颗粒物
古田县 2021 11 14 4 9 38 22 0.6 68 38 可吸入颗粒物
古田县 2021 11 15 4 10 44 26 0.6 92 46 臭氧
古田县 2021 11 16 4 16 54 34 0.8 58 52 良好 可吸入颗粒物
古田县 2021 11 17 4 14 32 22 0.8 48 32 可吸入颗粒物、细颗粒物
古田县 2021 11 18 4 8 21 11 0.7 40 21 可吸入颗粒物
古田县 2021 11 19 4 8 26 12 0.7 61 31 臭氧
古田县 2021 11 20 4 14 43 21 0.8 74 43 可吸入颗粒物
古田县 2021 11 21 6 16 49 26 0.8 58 49 可吸入颗粒物
古田县 2021 11 22 3 6 14 8 0.8 52 26 臭氧
古田县 2021 11 23 4 7 35 19 0.7 59 35 可吸入颗粒物
古田县 2021 11 24 4 9 42 24 0.7 52 42 可吸入颗粒物
古田县 2021 11 25 6 12 50 30 0.8 32 50 可吸入颗粒物
古田县 2021 11 26 6 12 49 31 0.8 47 49 可吸入颗粒物
古田县 2021 11 27 5 9 48 24 0.6 95 48 可吸入颗粒物、臭氧
古田县 2021 11 28 4 11 34 16 0.6 70 35 臭氧
古田县 2021 11 29 5 18 48 29 1 44 48 可吸入颗粒物
古田县 2021 11 30 4 8 40 24 0.7 93 47 臭氧

附件下载: