所属流域 | 断面名称 | 断面属性 | 水质类别 | 水温(℃) | PH
无量纲 |
溶解氧(mg/L) | 高锰酸盐指数(mg/L) | 化学需氧量(mg/L) | 生化需氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 总磷(mg/L) | 总氮(mg/L) | 备注 |
古田溪 | 宝湖 | 国控 | Ⅱ | 23.2 | 7 | -1 | 2 | / | / | 0.17 | 0.07 | 1.3 | |
闽江 | 雄江 | 国控 | Ⅳ | 24.1 | 7 | -1 | 1.6 | / | / | 0.04 | 0.042 | 1.53 | |
武步溪 | 奎金山 | 省控 | Ⅲ | 17.6 | 7.6 | 8.2 | 1.1 | 11 | 0.5L | 0.278 | 0.06 | 0.5 | |
达才溪 | 唐宦村桥 | 省控 | Ⅱ | 18.4 | 7.3 | 8.6 | 4.2 | 11 | 1.7 | 0.33 | 0.1 | 0.87 | |
古田溪 | 古田水库出口
|
省控 | Ⅱ | 20.1 | 6.9 | 6.3 | 2.1 | 10 | 1.6 | 0.1 | 0.02 | 0.82 | |
古田溪 | 古田水库库心
|
省控 | Ⅲ | 21.1 | 6.9 | 5.8 | 2.3 | 12 | 1.6 | 0.07 | 0.02 | 0.78 | |
玉源溪 | 张垱 | 国控 | Ⅰ | 11 | 7 | 10.1 | 1.4 | / | / | 0.02 | 0.01 | 0.32 | |
玉源溪 | 玉源村 | 省控 | Ⅲ | 18.2 | 7.1 | 8.2 | 1.5 | 15 | 1.5 | 0.59 | 0.08 | 1.1 | |
斌溪 | 前港 | 省控 | Ⅲ | 18 | 8.2 | 9.8 | 2.4 | 14 | 0.7 | 0.14 | 0.13 | 0.71 | |
鹤塘溪 | 溪尾洋 | 省控 | Ⅱ | 18.6 | 7.2 | 8.6 | 2 | 5 | 1.6 | 0.34 | 0.1 | 0.78 | |
敖江 | 双口渡 | 国控 | Ⅱ | 19 | 6 | 8.8 | 2 | 5 | 1.1 | 0.18 | 0.085 | 1.34 | |
黄埔溪 | 黄埔溪口 | 省控 | Ⅲ | 18.8 | 7.3 | 8.7 | 2.7 | 6 | 1.2 | 0.14 | 0.11 | 0.7 | |
闽江 | 桃溪水库 | 省控 | Ⅱ | 20.1 | 6.9 | 7.4 | 1.8 | 5 | 0.9 | 0.24 | 0.02 | 0.74 |
省市政府网站
设区市政府网站
市政府部门网站
县(市、区)政府网站
其他
省市政府网站
设区市政府网站
市政府部门网站
县(市、区)政府网站
其他
网站标识码:3509220001闽公网安备:35092202000104闽ICP备17029847号-1
地址:福建省古田县解放路169号邮编:352200电话:0593-3882168
您是本站第 2322315位访问者
主办单位:福建省古田县人民政府
为确保最佳浏览效果,建议您使用以下浏览器版本:IE浏览器9.0版本及以上; Google Chrome浏览器 63版本及以上; 360浏览器9.1版本及以上,且IE内核9.0及以上。