断面名称 | 断面属性 | 所属流域 | 所在河流 | 水质类别 | 水温(℃) | pH (无量纲) | 溶解氧(mg/L) | 高锰酸盐指数(mg/L) | 生化需氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 化学需氧量(mg/L) | 总氮(mg/L) | 总磷(mg/L) |
古田溪宝湖 | 市界(宁德-福州) | 闽江流域 | 古田溪 | Ⅱ | 29.5 | 7 | 6.2 | 2.2 | / | 0.28 | / | 1.13 | 0.08 |
古田县桃溪水库 | 饮用水 | 闽江流域 | 九都溪 | Ⅲ | 27.1 | 8.1 | 7.4 | 1.9 | 1.4 | 0.04 | 6 | 0.72 | 0.03 |
双口渡 | 市界(宁德-福州) | 敖江流域 | 敖江 | Ⅲ | 24.8 | 7 | 7.8 | 1.8 | 0.8 | 0.16 | 7 | 0.56 | 0.12 |
雄江 | 市界(宁德-福州) | 闽江流域 | 闽江 | Ⅲ | 31.7 | 7 | 5 | 2.3 | / | 0.05 | / | 1.5 | 0.027 |
张垱 | 市界 (宁德-福州) | 闽江流域 | 闽江 | Ⅱ | 22 | 7 | 8.1 | 2.1 | / | 0.1 | / | 0.44 | 0.03 |
省市政府网站
设区市政府网站
市政府部门网站
县(市、区)政府网站
其他
省市政府网站
设区市政府网站
市政府部门网站
县(市、区)政府网站
其他
网站标识码:3509220001闽公网安备:35092202000104闽ICP备17029847号-1
地址:福建省古田县解放路169号邮编:352200电话:0593-3882168
您是本站第 2322315位访问者
主办单位:福建省古田县人民政府
为确保最佳浏览效果,建议您使用以下浏览器版本:IE浏览器9.0版本及以上; Google Chrome浏览器 63版本及以上; 360浏览器9.1版本及以上,且IE内核9.0及以上。