所属流域 | 断面名称 | 断面属性 | 水质类别 | 水温(℃) | PH
无量纲 |
溶解氧(mg/L) | 高锰酸盐指数(mg/L) | 化学需氧量(mg/L) | 生化需氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 总磷(mg/L) | 总氮(mg/L) | 备注 |
古田溪 | 宝湖 | 国控 | Ⅱ | 30.9 | 7 | 7.2 | 1.6 | 9.8 | 1.3 | 0.31 | 0.045 | 0.66 | |
闽江 | 雄江 | 国控 | Ⅲ | 30.4 | 7 | 5.8 | 1.9 | 11.8 | 0.7 | 0.47 | 0.03 | 1.35 | |
武步溪 | 奎金山 | 省控 | Ⅲ | 25.9 | 8.4 | 6.4 | 3.1 | / | / | 0.13 | 0.17 | 1.21 | |
古田溪 | 古田水库出口
|
省控 | Ⅲ | 31.5 | 7.2 | 5.7 | 2 | / | / | 0.19 | 0.05 | 0.76 | |
古田溪 | 古田水库库心
|
省控 | Ⅲ | 30.9 | 7.2 | 5.2 | 2.1 | / | / | 0.26 | 0.04 | 0.8 | |
玉源溪 | 张垱 | 国控 | Ⅰ | 23 | 7 | 7.9 | 1.4 | 7 | 0.7 | 0.17 | 0.02 | 0.44 | |
玉源溪 | 玉源村 | 省控 | Ⅲ | 27.1 | 7.7 | 7.9 | 3.4 | / | / | 0.35 | 0.15 | 0.78 | |
斌溪 | 前港 | 省控 | Ⅱ | 30 | 7.8 | 8.2 | 4 | / | / | 0.3 | 0.1 | 0.7 | |
鹤塘溪 | 溪尾洋 | 省控 | Ⅲ | 27.3 | 7.24 | 7.97 | 1.6 | / | / | 0.07 | 0.16 | 0.75 | |
敖江 | 双口渡 | 国控 | Ⅲ | 26.8 | 7 | 5.9 | 1.9 | 7 | 1 | 0.05 | 0.07 | 1.12 | |
黄埔溪 | 黄埔溪口 | 省控 | Ⅲ | 28.3 | 7.2 | 7.6 | 1.7 | / | / | 0.16 | 0.11 | 0.71 | |
闽江 | 桃溪水库 | 省控 | Ⅲ | 31.5 | 8.3 | 7.9 | 1.9 | 6 | 1.2 | 0.21 | 0.05 | 0.67 |
省市政府网站
设区市政府网站
市政府部门网站
县(市、区)政府网站
其他
省市政府网站
设区市政府网站
市政府部门网站
县(市、区)政府网站
其他
网站标识码:3509220001闽公网安备:35092202000104闽ICP备17029847号-1
地址:福建省古田县解放路169号邮编:352200电话:0593-3882168
您是本站第 2322315位访问者
主办单位:福建省古田县人民政府
为确保最佳浏览效果,建议您使用以下浏览器版本:IE浏览器9.0版本及以上; Google Chrome浏览器 63版本及以上; 360浏览器9.1版本及以上,且IE内核9.0及以上。