断面名称 | 断面属性 | 所属流域 | 所在河流 | 水质类别 | 水温(℃) | pH (无量纲) | 溶解氧(mg/L) | 高锰酸盐指数(mg/L) | 生化需氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 化学需氧量(mg/L) | 总氮(mg/L) | 总磷(mg/L) |
古田溪宝湖 | 市界(宁德-福州) | 闽江流域 | 古田溪 | Ⅲ | 22.1 | 6 | 6.3 | 2.9 | / | 0.27 | / | 1.33 | 0.114 |
古田县桃溪水库 | 饮用水 | 闽江流域 | 九都溪 | Ⅲ | 22.8 | 7.7 | 8.3 | 2.0 | 1.2 | 0.06 | 9 | 0.75 | 0.03 |
双口渡 | 市界(宁德-福州) | 敖江流域 | 敖江 | Ⅲ | 22 | 6 | 7.9 | 2.6 | 1.4 | 0.2 | 5.5 | 0.76 | 0.15 |
雄江 | 市界(宁德-福州) | 闽江流域 | 闽江 | Ⅱ | 26.8 | 7 | 6 | 1.7 | / | 0.07 | / | 1.26 | 0.041 |
张垱 | 市界 (宁德-福州) | 闽江流域 | 闽江 | Ⅰ | 20.4 | 6 | 8.1 | 1 | / | 0.03 | / | 0.24 | 0.015 |
省市政府网站
设区市政府网站
市政府部门网站
县(市、区)政府网站
其他
省市政府网站
设区市政府网站
市政府部门网站
县(市、区)政府网站
其他
网站标识码:3509220001闽公网安备:35092202000104闽ICP备17029847号-1
地址:福建省古田县解放路169号邮编:352200电话:0593-3882168
您是本站第 2322315位访问者
主办单位:福建省古田县人民政府
为确保最佳浏览效果,建议您使用以下浏览器版本:IE浏览器9.0版本及以上; Google Chrome浏览器 63版本及以上; 360浏览器9.1版本及以上,且IE内核9.0及以上。