断面名称 | 断面属性 | 所属流域 | 所在河流 | 水质类别 | 水温(℃) | pH (无量纲) | 溶解氧(mg/L) | 高锰酸盐指数(mg/L) | 生化需氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 化学需氧量(mg/L) | 总氮(mg/L) | 总磷(mg/L) |
古田溪宝湖 | 市界(宁德-福州) | 闽江流域 | 古田溪 | Ⅱ | 22 | 7 | 8.6 | 1.6 | 1.7 | 0.2 | 11.5 | 0.58 | 0.044 |
古田县桃溪水库 | 饮用水 | 闽江流域 | 九都溪 | Ⅱ | 18.6 | 7.4 | 9.4 | 2.2 | 1.4 | 0.14 | 10 | 0.7 | 0.02 |
双口渡 | 市界(宁德-福州) | 敖江流域 | 敖江 | Ⅱ | 17.9 | 7 | 8.4 | 1.7 | 1.3 | 0.03 | 8 | 1.39 | 0.08 |
雄江 | 市界(宁德-福州) | 闽江流域 | 闽江 | Ⅱ | 21.7 | 7 | 6.6 | 2.1 | 1 | 0.06 | 9.6 | 1.91 | 0.03 |
张垱 | 市界 (宁德-福州) | 闽江流域 | 闽江 | Ⅰ | 16.6 | 6 | 8.7 | 1 | 0.6 | <0.025 | 7.5 | 0.41 | <0.01 |
省市政府网站
设区市政府网站
市政府部门网站
县(市、区)政府网站
其他
省市政府网站
设区市政府网站
市政府部门网站
县(市、区)政府网站
其他
网站标识码:3509220001闽公网安备:35092202000104闽ICP备17029847号-1
地址:福建省古田县解放路169号邮编:352200电话:0593-3882168
您是本站第 2322315位访问者
主办单位:福建省古田县人民政府
为确保最佳浏览效果,建议您使用以下浏览器版本:IE浏览器9.0版本及以上; Google Chrome浏览器 63版本及以上; 360浏览器9.1版本及以上,且IE内核9.0及以上。