断面名称 | 断面属性 | 所属流域 | 所在河流 | 水质类别 | 水温(℃) | pH (无量纲) | 溶解氧(mg/L) | 高锰酸盐指数(mg/L) | 生化需氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 化学需氧量(mg/L) | 总氮(mg/L) | 总磷(mg/L) |
古田溪宝湖 | 市界(宁德-福州) | 闽江流域 | 古田溪 | Ⅱ | 31.1 | 6.65 | 7.2 | 3.04 | 1.9 | 0.27 | / | / | 0.05 |
古田县桃溪水库 | 饮用水 | 闽江流域 | 九都溪 | Ⅱ | 29.1 | 8.78 | 9.6 | 1.8 | 1.3 | 0.11 | 13 | 0.88 | 0.02 |
双口渡 | 市界(宁德-福州) | 敖江流域 | 敖江 | Ⅱ | 28.1 | 7 | 6.8 | 1.7 | 1.6 | 0.06 | 6 | 0.73 | 0.05 |
黄田 | 市界(南平-宁德) | 闽江流域 | 闽江 | Ⅳ | 32 | 7 | 4 | 2 | 0.8 | 0.41 | 9.3 | 1.02 | 0.05 |
雄江 | 市界(宁德-福州) | 闽江流域 | 闽江 | Ⅳ | 32.5 | 7 | 4.4 | 2.4 | 1.7 | 0.06 | 6.2 | 1.35 | 0.021 |
张垱 | 市界 (宁德-福州) | 闽江流域 | 闽江 | Ⅱ | 22.3 | 7.48 | 8.1 | 1.86 | 1.6 | 0.18 | / | / | 0.09 |
备注:张垱,宝湖数据由宁德市古田环境监测站提供,其余数据由宁德市生态环境局提供。 |
省市政府网站
设区市政府网站
市政府部门网站
县(市、区)政府网站
其他
省市政府网站
设区市政府网站
市政府部门网站
县(市、区)政府网站
其他
网站标识码:3509220001闽公网安备:35092202000104闽ICP备17029847号-1
地址:福建省古田县解放路169号邮编:352200电话:0593-3882168
您是本站第 2322315位访问者
主办单位:福建省古田县人民政府
为确保最佳浏览效果,建议您使用以下浏览器版本:IE浏览器9.0版本及以上; Google Chrome浏览器 63版本及以上; 360浏览器9.1版本及以上,且IE内核9.0及以上。