2017年8月份全县一般公共预算支出完成情况表 | ||||||
编制单位:古田县财政局 | 单位:万元 | |||||
项 目 | 累计支出数 | 比上年同期 | 上年同期数 | 当月数 | 上月累计数 | |
增减额 | 增减% | |||||
公共财政预算支出合计 | 194,262 | 8,190 | 4.40 | 186,072 | 18,553 | 175,709 |
1、一般公共服务支出 | 10,712 | -2,011 | -15.81 | 12,723 | 1,270 | 9,442 |
其中:人大事务 | 434 | 49 | 12.73 | 385 | 36 | 398 |
政协事务 | 215 | 3 | 1.42 | 212 | 20 | 195 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2,959 | -31 | -1.04 | 2,990 | 339 | 2,620 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 | 1,983 | 394 | 24.80 | 1,589 | 264 | 1,719 |
2、国防支出 | 144 | -22 | -13.25 | 166 | 144 | |
3、公共安全支出 | 7,024 | -762 | -9.79 | 7,786 | 761 | 6,263 |
其中:公安 | 6,024 | 1,025 | 20.50 | 4,999 | 651 | 5,373 |
检察 | 80 | -480 | -85.71 | 560 | 80 | |
法院 | 145 | -439 | -75.17 | 584 | 145 | |
4、教育支出 | 31,954 | 1,570 | 5.17 | 30,384 | 5,892 | 26,062 |
5、科学技术支出 | 259 | 45 | 21.03 | 214 | 9 | 250 |
6、文化体育与传媒支出 | 3,144 | 1,914 | 155.61 | 1,230 | 1,421 | 1,723 |
7、社会保障和就业支出 | 22,630 | 2,844 | 14.37 | 19,786 | 1,604 | 21,026 |
其中:行政事业单位离退休 | 2,184 | -1,167 | -34.83 | 3,351 | 304 | 1,880 |
8、医疗卫生与计划生育支出 | 25,854 | 2,963 | 12.94 | 22,891 | 2,337 | 23,517 |
9、节能环保支出 | 4,608 | 1,436 | 45.27 | 3,172 | 402 | 4,206 |
10、城乡社区支出 | 24,149 | 447 | 1.89 | 23,702 | 898 | 23,251 |
11、农林水支出 | 25,139 | -9,339 | -27.09 | 34,478 | 2,782 | 22,357 |
其中:农业 | 9,000 | 151 | 1.71 | 8,849 | 1,265 | 7,735 |
林业 | 4,238 | -534 | -11.19 | 4,772 | 618 | 3,620 |
水利 | 6,426 | 1,834 | 39.94 | 4,592 | 336 | 6,090 |
12、交通运输支出 | 26,360 | 10,842 | 69.87 | 15,518 | 132 | 26,228 |
13、资源勘探信息等支出 | 1,033 | -186 | -15.26 | 1,219 | 205 | 828 |
14、商业服务业等支出 | 1,284 | -1,108 | -46.32 | 2,392 | 37 | 1,247 |
15、金融支出 | ||||||
16、援助其他地区支出 | ||||||
17、国土资源气象等支出 | 721 | -560 | -43.72 | 1,281 | 131 | 590 |
18、住房保障支出 | 2,843 | -2,078 | -42.23 | 4,921 | 122 | 2,721 |
19、粮油物资储备支出 | 1,393 | 103 | 7.98 | 1,290 | 550 | 843 |
20、债务付息支出 | 4,097 | 1,557 | 61.30 | 2,540 | 4,097 | |
21、其他支出 | 914 | 535 | 141.16 | 379 | 914 |
省市政府网站
设区市政府网站
市政府部门网站
县(市、区)政府网站
其他
省市政府网站
设区市政府网站
市政府部门网站
县(市、区)政府网站
其他
网站标识码:3509220001闽公网安备:35092202000104闽ICP备17029847号-1
地址:福建省古田县解放路169号邮编:352200电话:0593-3882168
您是本站第 2322315位访问者
主办单位:福建省古田县人民政府
为确保最佳浏览效果,建议您使用以下浏览器版本:IE浏览器9.0版本及以上; Google Chrome浏览器 63版本及以上; 360浏览器9.1版本及以上,且IE内核9.0及以上。