2017年8月份全县一般公共预算总收入完成情况表 | ||||||||
编制单位:古田县财政局 | 单位:万元 | |||||||
项 目 | 年初预算数 | 累计完成数 | 占年初 预算数% |
比上年同期 | 上年同期数 | 当月数 | 上月累计数 | |
增减额 | 增减% | |||||||
一、中央级收入 | 30,960 | 25,905 | 83.67 | 6257 | 31.84 | 19,648 | 2,685 | 23,220 |
其中:增值税 | 21,350 | 15116 | 70.80 | 4552 | 43.09 | 10564 | 1,738 | 13378 |
消费税 | 10 | 7 | 70.00 | -509 | -98.64 | 516 | 7 | |
营业税 | -5 | 6 | -1 | -4 | ||||
企业所得税 | 7,200 | 8049.0 | 111.79 | 5226 | 185.12 | 2823 | 261 | 7788 |
个人所得税 | 2,400 | 2737.5 | 114.06 | -3002 | -52.30 | 5739 | 687 | 2050.5 |
二、地方级收入 | 72,550 | 49,010 | 67.55 | -1819 | -3.58 | 50,829 | 5,077 | 43,933 |
(一)税收收入 | 44,450 | 33,148 | 74.57 | 5221 | 18.70 | 27,927 | 3,733 | 29,415 |
其中:增值税 | 21,350 | 15,116 | 70.80 | 7473 | 97.78 | 7,643 | 1,738 | 13,378 |
营业税 | -5 | -7283 | -100.07 | 7,278 | -2 | -3 | ||
企业所得税 | 4,800 | 5,366 | 111.79 | 1540 | 40.25 | 3,826 | 174 | 5,192 |
个人所得税 | 1,600 | 1,825 | 114.06 | -57 | -3.03 | 1,882 | 458 | 1,367 |
耕地占用税 | 2,400 | |||||||
契税 | 3,550 | 3,085 | 86.90 | 1561 | 102.43 | 1,524 | 529 | 2,556 |
其他税收收入 | 10,750 | 7,761 | 72.20 | 1987 | 34.41 | 5,774 | 836 | 6,925 |
(二)非税收入 | 28,100 | 15,862 | 56.45 | -7040 | -30.74 | 22,902 | 1,344 | 14,518 |
其中: 专项收入 | 18500 | 8,316 | 44.95 | -5430 | -39.50 | 13,746 | 138 | 8,178 |
行政事业性收费收入 | 2800 | 1,744 | 62.29 | -109 | -5.88 | 1,853 | 105 | 1,639 |
罚没收入 | 1700 | 1,002 | 58.94 | -27 | -2.62 | 1,029 | 140 | 862 |
国有资本经营收入 | ||||||||
国有资源资产有偿使用收入 | 3100 | 3,540 | 114.19 | 2310 | 187.80 | 1,230 | 209 | 3,331 |
捐赠收入 | 1000 | 817 | 81.70 | -633 | -43.66 | 1,450 | 117 | |
政府住房基金收入 | 800 | 210 | 26.25 | -3274 | -93.97 | 3,484 | 30 | 180 |
其他收入 | 200 | 233 | 116.50 | 123 | 111.82 | 110 | 22 | 211 |
全县财政总收入合计 | 103,510 | 74,915 | 72.37 | 4438 | 6.30 | 70,477 | 7,762 | 67,153 |
国税 | 50,960 | 37,664 | 73.91 | 13474 | 55.70 | 24,190 | 3,736 | 33,928 |
地税 | 24,450 | 21,389 | 87.48 | -1996 | -8.54 | 23,385 | 2,682 | 18,707 |
财政 | 28,100 | 15,862 | 56.45 | -7040 | -30.74 | 22,902 | 1,344 | 14,518 |
省市政府网站
设区市政府网站
市政府部门网站
县(市、区)政府网站
其他
省市政府网站
设区市政府网站
市政府部门网站
县(市、区)政府网站
其他
网站标识码:3509220001闽公网安备:35092202000104闽ICP备17029847号-1
地址:福建省古田县解放路169号邮编:352200电话:0593-3882168
您是本站第 2322315位访问者
主办单位:福建省古田县人民政府
为确保最佳浏览效果,建议您使用以下浏览器版本:IE浏览器9.0版本及以上; Google Chrome浏览器 63版本及以上; 360浏览器9.1版本及以上,且IE内核9.0及以上。