编制单位:古田县财政局 | 单位:万元 | |||||||
项 目 | 年初预算数 | 累计完成数 | 占年初 预算数% |
比上年同期 | 上年同期数 | 当月数 | 上月累计数 | |
增减额 | 增减% | |||||||
一、中央级收入 | 30,960 | 23,220 | 75.00 | 5996 | 34.81 | 17,224 | 3,522 | 19,698 |
其中:增值税 | 21,350 | 13378 | 62.66 | 4097 | 44.14 | 9281 | 1,949 | 11429 |
消费税 | 10 | 7 | 70.00 | -39 | -84.78 | 46 | 3 | 4 |
营业税 | -4 | 5 | -8 | 4 | ||||
企业所得税 | 7,200 | 7788.0 | 108.17 | 5378 | 223.09 | 2410.5 | 1,304 | 6484.5 |
个人所得税 | 2,400 | 2050.5 | 85.44 | -3431 | -62.59 | 5481 | 275 | 1776 |
二、地方级收入 | 72,550 | 43,933 | 60.56 | -1943 | -4.24 | 45,876 | 5,221 | 38,712 |
(一)税收收入 | 44,450 | 29,415 | 66.18 | 4212 | 16.71 | 25,203 | 4,633 | 24,782 |
其中:增值税 | 21,350 | 13,378 | 62.66 | 7724 | 136.61 | 5,654 | 1,949 | 11,429 |
营业税 | -3 | -7751 | -100.04 | 7,748 | -7 | 4 | ||
企业所得税 | 4,800 | 5,192 | 108.17 | 1538 | 42.09 | 3,654 | 869 | 4,323 |
个人所得税 | 1,600 | 1,367 | 85.44 | -240 | -14.93 | 1,607 | 183 | 1,184 |
耕地占用税 | 2,400 | |||||||
契税 | 3,550 | 2,556 | 72.00 | 1261 | 97.37 | 1,295 | 328 | 2,228 |
其他税收收入 | 10,750 | 6,925 | 64.42 | 1680 | 32.03 | 5,245 | 1,311 | 5,614 |
(二)非税收入 | 28,100 | 14,518 | 51.67 | -6155 | -29.77 | 20,673 | 588 | 13,930 |
其中: 专项收入 | 18500 | 8,178 | 44.21 | -3723 | -31.28 | 11,901 | 163 | 8,015 |
行政事业性收费收入 | 2800 | 1,639 | 58.54 | -17 | -1.03 | 1,656 | 79 | 1,560 |
罚没收入 | 1700 | 862 | 50.71 | -37 | -4.12 | 899 | 137 | 725 |
国有资本经营收入 | ||||||||
国有资源资产有偿使用收入 | 3100 | 3,331 | 107.45 | 2155 | 183.25 | 1,176 | 174 | 3,157 |
捐赠收入 | 1000 | 117 | 1,450 | 117 | ||||
政府住房基金收入 | 800 | 180 | -3303 | -94.83 | 3,483 | 33 | 147 | |
其他收入 | 200 | 211 | 105.50 | 103 | 95.37 | 108 | 2 | 209 |
全县财政总收入合计 | 103,510 | 67,153 | 64.88 | 4053 | 6.42 | 63,100 | 8,743 | 58,410 |
国税 | 50,960 | 33,928 | 66.58 | 13209 | 63.75 | 20,719 | 5,251 | 28,677 |
地税 | 24,450 | 18,707 | 76.51 | -3001 | -13.82 | 21,708 | 2,904 | 15,803 |
财政 | 28,100 | 14,518 | 51.67 | -6155 | -29.77 | 20,673 | 588 | 13,930 |
省市政府网站
设区市政府网站
市政府部门网站
县(市、区)政府网站
其他
省市政府网站
设区市政府网站
市政府部门网站
县(市、区)政府网站
其他
网站标识码:3509220001闽公网安备:35092202000104闽ICP备17029847号-1
地址:福建省古田县解放路169号邮编:352200电话:0593-3882168
您是本站第 2322315位访问者
主办单位:福建省古田县人民政府
为确保最佳浏览效果,建议您使用以下浏览器版本:IE浏览器9.0版本及以上; Google Chrome浏览器 63版本及以上; 360浏览器9.1版本及以上,且IE内核9.0及以上。