编制单位:古田县财政局 | 单位:万元 | |||||
支 出 科 目 | 累计完成数 | 比上年同期 | 上年同期数 | 当月支出数 | 上月累计数 | |
增减额 | 增减% | |||||
一、教育支出 | #DIV/0! | |||||
地方教育附加安排的支出 | #DIV/0! | |||||
二、文化体育与传媒支出 | #DIV/0! | |||||
文化事业建设费安排的支出 | #DIV/0! | |||||
三、社会保障和就业支出 | 50 | -1582 | -96.94 | 1632 | 50 | |
残疾人就业保障金支出 | #DIV/0! | |||||
大中型水库移民后期扶持基金支出 | 50 | -1582 | -96.94 | 1632 | 50 | |
小型水库移民扶助基金支出 | #DIV/0! | |||||
四、城乡社区支出 | 18835 | 860 | 4.78 | 17975 | 4474 | 14361 |
城乡社区公共设施 | #DIV/0! | |||||
国有土地使用权出让收入安排的支出 | 18412 | 898 | 5.13 | 17514 | 4474 | 13938 |
国有土地收益基金支出 | #DIV/0! | |||||
农业土地开发资金支出 | -20 | -100.00 | 20 | |||
新增建设用地有偿使用费安排的支出 | -116 | -100.00 | 116 | |||
城市基础设施配套费支出 | #DIV/0! | |||||
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 | 423 | 98 | 30.15 | 325 | 423 | |
五、农林水支出 | 730 | 652 | 835.90 | 78 | 730 | |
国家重大水利工程建设基金支出 | 666 | 666 | #DIV/0! | 666 | ||
中央水利建设基金支出 | #DIV/0! | |||||
其他地方水利建设基金支出 | #DIV/0! | |||||
大中型水库库区基金支出 | 64 | -14 | -17.95 | 78 | 64 | |
六、交通运输支出 | #DIV/0! | |||||
船舶港务费安排的支出 | #DIV/0! | |||||
七、资源勘探信息等支出 | #DIV/0! | |||||
散装水泥专项资金支出 | #DIV/0! | |||||
新型墙体材料专项基金支出 | #DIV/0! | |||||
八、其他支出 | 58 | -42 | -42.00 | 100 | 24 | 34 |
其他政府性基金支出 | 26 | -4 | -13.33 | 30 | 26 | |
彩票公益金安排的支出 | 32 | -38 | -54.29 | 70 | 24 | 8 |
政府性基金预算支出合计 | 19673 | -112 | -0.57 | 19785 | 4498 | 15175 |
省市政府网站
设区市政府网站
市政府部门网站
县(市、区)政府网站
其他
省市政府网站
设区市政府网站
市政府部门网站
县(市、区)政府网站
其他
网站标识码:3509220001闽公网安备:35092202000104闽ICP备17029847号-1
地址:福建省古田县解放路169号邮编:352200电话:0593-3882168
您是本站第 2322315位访问者
主办单位:福建省古田县人民政府
为确保最佳浏览效果,建议您使用以下浏览器版本:IE浏览器9.0版本及以上; Google Chrome浏览器 63版本及以上; 360浏览器9.1版本及以上,且IE内核9.0及以上。