2016年4月份全县一般公共预算收入完成情况表 |
|||||||||
编制单位:古田县财政局 | 单位:万元 | ||||||||
项 目 | 年初预算数 | 累计完成数 | 占年初 预算数% |
比上年同期 | 上年同期数 | 当月数 | 上月累计数 | ||
增减额 | 增减% | ||||||||
一、税收收入小计 | 49,300 | 15,555 | 31.55 | 1,547 | 11.04 | 14,008 | 4,614 | 10,941 | |
其中: 增值税 | 4,800 | 1570 | 32.71 | 404 | 34.65 | 1166 | 428 | 1142 | |
改征增值税 | 2,040 | 219 | 10.74 | -115 | -34.43 | 334 | 65 | 154 | |
营业税 | 18,870 | 6763 | 35.84 | 1,634 | 31.86 | 5129 | 2,058 | 4705 | |
企业所得税 | 5,000 | 2093 | 41.86 | 528 | 33.74 | 1565 | 799 | 1294 | |
个人所得税 | 2,460 | 913 | 37.11 | 7 | 0.77 | 906 | 284 | 629 | |
资源税 | 2,100 | 515 | 24.52 | 9 | 1.78 | 506 | 66 | 449 | |
城市维护建设税 | 1,700 | 621 | 36.53 | 186 | 42.76 | 435 | 188 | 433 | |
房产税 | 1,050 | 420 | 40.00 | 151 | 56.13 | 269 | 164 | 256 | |
印花税 | 580 | 251 | 43.28 | 63 | 33.51 | 188 | 83 | 168 | |
城镇土地使用税 | 180 | 141 | 78.33 | 118 | 513.04 | 23 | 31 | 110 | |
土地增值税 | 3,200 | 1221 | 38.16 | 560 | 84.72 | 661 | 218 | 1003 | |
车船使用和牌照税 | 420 | 155 | 36.90 | 20 | 14.81 | 135 | 45 | 110 | |
耕地占用税 | 3,500 | -1,448 | -100.00 | 1448 | |||||
契税 | 3,400 | 673 | 19.79 | -570 | -45.86 | 1243 | 185 | 488 | |
二、非税收入小计 | 31,700 | 10,324 | 32.57 | -4,733 | -31.43 | 15,057 | 886 | 9,438 | |
其中: 专项收入 | 23800 | 4260 | 17.90 | -8,122 | -65.60 | 12382 | 244 | 4016 | |
行政事业性收费收入 | 4,500 | 1081 | 24.02 | -490 | -31.19 | 1571 | 206 | 875 | |
罚没收入 | 1,500 | 513 | 34.20 | 35 | 7.32 | 478 | 226 | 287 | |
国有资本经营收入 | |||||||||
国有资源(资产)有偿使用收入 | 1,650 | 803 | 48.67 | 268 | 50.09 | 535 | 142 | 661 | |
捐赠收入 | 1400 | 1,400 | 1400 | ||||||
政府住房基金收入 | 2203 | 2,203 | 34 | 2169 | |||||
其他收入 | 250 | 64 | 25.60 | -27 | -29.67 | 91 | 34 | 30 | |
一般公共预算收入合计 | 81,000 | 25,879 | 31.95 | -3,186 | -10.96 | 29,065 | 5,500 | 20,379 | |
国税 | 9,940 | 3,022 | 30.40 | 585 | 24.00 | 2,437 | 1,049 | 1,973 | |
地税 | 39,360 | 12,533 | 31.84 | 962 | 8.31 | 11,571 | 3,565 | 8,968 | |
财政 | 31,700 | 10,324 | 32.57 | -4,733 | -31.43 | 15,057 | 886 | 9,438 |
设区市政府网站
市政府部门网站
县(市、区)政府网站
其他
设区市政府网站
市政府部门网站
县(市、区)政府网站
其他
网站标识码:3509220001闽公网安备:35092202000104闽ICP备17029847号-1
地址:福建省古田县解放路169号邮编:352200电话:0593-3882168
主办单位:福建省古田县人民政府
为确保最佳浏览效果,建议您使用以下浏览器版本:IE浏览器9.0版本及以上; Google Chrome浏览器 63版本及以上; 360浏览器9.1版本及以上,且IE内核9.0及以上。