2016年4月份全县一般公共预算支出完成情况表 |
||||||
编制单位:古田县财政局 | 单位:万元 | |||||
项 目 | 累计支出数 | 比上年同期 | 上年同期数 | 当月数 | 上月累计数 | |
增减额 | 增减% | |||||
一般公共预算支出合计 | 62,701 | 8,528 | 15.74 | 54,173 | 14,287 | 48,414 |
1、一般公共服务支出 | 4,866 | 1,141 | 30.63 | 3,725 | 1,555 | 3,311 |
其中:人大事务 | 141 | 22 | 18.49 | 119 | 59 | 82 |
政协事务 | 61 | -14 | -18.67 | 75 | 23 | 38 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,566 | 783 | 100.00 | 783 | 706 | 860 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 | 689 | 38 | 5.84 | 651 | 187 | 502 |
2、国防支出 | 108 | 89 | 468.42 | 19 | 3 | 105 |
3、公共安全支出 | 2,870 | 807 | 39.12 | 2,063 | 1,073 | 1,797 |
其中:公安 | 2,175 | 623 | 40.14 | 1,552 | 804 | 1,371 |
检察 | 274 | 120 | 77.92 | 154 | 150 | 124 |
法院 | 173 | 36 | 26.28 | 137 | 43 | 130 |
4、教育支出 | 12,603 | 1,323 | 11.73 | 11,280 | 3,603 | 9,000 |
5、科学技术支出 | 64 | 43 | 204.76 | 21 | 12 | 52 |
6、文化体育与传媒支出 | 351 | -10 | -2.77 | 361 | 111 | 240 |
7、社会保障和就业支出 | 9,169 | -49 | -0.53 | 9,218 | 1,353 | 7,816 |
其中:行政事业单位离退休 | 2,068 | 340 | 19.68 | 1,728 | 573 | 1,495 |
8、医疗卫生与计划生育支出 | 16,136 | 3,963 | 32.56 | 12,173 | 383 | 15,753 |
9、节能环保支出 | 88 | -998 | -91.90 | 1,086 | 22 | 66 |
10、城乡社区支出 | 1,315 | 640 | 94.81 | 675 | 273 | 1,042 |
11、农林水支出 | 10,596 | -1,171 | -9.95 | 11,767 | 4,562 | 6,034 |
其中:农业 | 2,695 | -2,673 | -49.80 | 5,368 | 1,889 | 806 |
林业 | 2,980 | 172 | 6.13 | 2,808 | 1,861 | 1,119 |
水利 | 3,076 | 1,235 | 67.08 | 1,841 | 376 | 2,700 |
12、交通运输支出 | 1,858 | 1,415 | 319.41 | 443 | 65 | 1,793 |
13、资源勘探信息等支出 | 210 | 19 | 9.95 | 191 | 15 | 195 |
14、商业服务业等支出 | 341 | 81 | 31.15 | 260 | 78 | 263 |
15、金融支出 | ||||||
16、援助其他地区支出 | ||||||
17、国土资源气象等支出 | 222 | -26 | -10.48 | 248 | 107 | 115 |
18、住房保障支出 | 593 | 321 | 118.01 | 272 | 233 | 360 |
19、粮油物资储备支出 | 345 | 14 | 4.23 | 331 | 21 | 324 |
20、债务付息支出 | 740 | 740 | 734 | 6 | ||
21、其他支出 | 226 | 186 | 465.00 | 40 | 84 | 142 |
设区市政府网站
市政府部门网站
县(市、区)政府网站
其他
设区市政府网站
市政府部门网站
县(市、区)政府网站
其他
网站标识码:3509220001闽公网安备:35092202000104闽ICP备17029847号-1
地址:福建省古田县解放路169号邮编:352200电话:0593-3882168
主办单位:福建省古田县人民政府
为确保最佳浏览效果,建议您使用以下浏览器版本:IE浏览器9.0版本及以上; Google Chrome浏览器 63版本及以上; 360浏览器9.1版本及以上,且IE内核9.0及以上。