单位贯彻落实 “八项规定”项目统计季报表 | |||||||
填报单位(公章): 大甲镇人民政府 | 2017年3月 | 单位:万元 | |||||
项目 | 2017年1-3月累计实际支出 | 上年同期实际支出 | 同比增减 | 备注 | |||
合计 | 其中:财政拨款支出 | 合计 | 其中:财政拨款支出 | 合计 | 其中:财政拨款支出 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5=1-3 | 6=2-4 | ||
公务接待费 | 5.02 | 5.02 | 5.60 | 5.60 | -0.58 | -0.58 | |
公务用车购置费 | |||||||
公务用车运行维护费 | 2.57 | 2.57 | 3.23 | 3.23 | -0.66 | -0.66 | |
因公出国(境)费 | |||||||
会议费 | 0.60 | 0.60 | 1.04 | 1.04 | -0.44 | -0.44 | |
合计 | 8.19 | 8.19 | 9.87 | 9.87 | -1.68 | -1.68 | |
单位负责人(签章): 财务负责人(签字): 经办人(签字): | |||||||
注:1、累计实际支出为全口径支出(通过财政拨款和其他资金安排的支出); | |||||||
2、财政拨款支出为通过当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的支出; | |||||||
3、金额为万元保留两位小数; | |||||||
4、对比增减为正数的请说明。 |
省市政府网站
设区市政府网站
市政府部门网站
县(市、区)政府网站
其他
省市政府网站
设区市政府网站
市政府部门网站
县(市、区)政府网站
其他
网站标识码:3509220001闽公网安备:35092202000104闽ICP备17029847号-1
地址:福建省古田县解放路169号邮编:352200电话:0593-3882168
您是本站第 2322315位访问者
主办单位:福建省古田县人民政府
为确保最佳浏览效果,建议您使用以下浏览器版本:IE浏览器9.0版本及以上; Google Chrome浏览器 63版本及以上; 360浏览器9.1版本及以上,且IE内核9.0及以上。