序 号 |
建设单位 (个人) |
证照编号 | 建设项目 名称 |
建设位置 | 建设规模 |
1 | 永亨花苑B幢1单元张*、谢*平等12户业主 | 350922201901015 | 永亨花苑B幢1单元增设电梯 | 永亨花苑B幢1单元 | 该电梯建筑占地面积5.28平方米,总建筑面积62.88平方米,计容建筑面积62.88平方米,电梯建筑层数5层,建筑高度17.2米。 |
2 | 古田县城市建设投资开发有限公司 | 350922201901016 | 古田县城区公共厕所改造提升工程一期 | 古田县城区公厕 | 该项目总建筑占地面积557.15平方米,总建筑面积612平方米,计容建筑面积612平方米。其中6号公厕建筑占地92.34平方米,建筑面积92.34平方米,计容面积92.34平方米,建筑檐口高度3.9米,建筑层数地上1层;8号公厕建筑占地92.34平方米,建筑面积92.34平方米,计容面积92.34平方米,建筑檐口高度3.9米,建筑层数地上1层;15号公厕建筑占地137.64平方米,建筑面积137.64平方米,计容面积137.64平方米,建筑檐口高度4.9米,建筑层数地上1层;16号公厕建筑占地85.86平方米,建筑面积85.86平方米,计容面积85.86平方米,建筑檐口高度4.5米,建筑层数地上1层;25号公厕建筑占地75.64平方米,建筑面积130.49平方米,计容面积130.49平方米,建筑檐口高度7.35米,建筑层数地上2层;28号公厕建筑占地73.33平方米,建筑面积73.33平方米,计容面积73.33平方米,建筑檐口高度4.4米,建筑层数地上1层。 |
3 | 林*英 | 350922201901017 | 林*英个人住宅 | 614六支路F31号 | 该项目建筑占地面积91.74平方米;总建筑面积299.69平方米,其中计容建筑面积299.69平方米;建筑层数地面±0.00上3层;建筑檐口高度9米,屋脊高度10.6米。 |
4 | 古田县城西街道罗华村村民委员会 | 350922201901018 | 罗华村便民服务中心(分为A、B楼) | 古田县城西街道罗华村 | 该项目总建筑占地面积1353.25平方米,其中A楼667.89平方米,B楼685.36平方米;总建筑面积5338.55平方米,总计容面积5061.19平方米,其中A楼建筑面积2940.12平方米,计容建筑面积2940.12平方米,B楼建筑面积2398.43平方米,计容建筑面积2121.07平方米,不计容建筑面积277.36平方米;A楼建筑檐口高度19米,B楼建筑檐口高度13.9米;A楼建筑层数地上5层,B楼建筑层数地下1层,地上3层。 |
5 | 福建环朝工贸有限公司 | 350922201902034 | 福建环朝工贸有限公司再生资源开发利用项目 | 古田县大甲工业集中区(2018-20号宗地) | 该项目总建筑占地面积26478.03平方米,总建筑面积31390.29平方米,计容建筑面积56062.63平方米,不计容建筑面积(地下泵房、地下消防水池)266.80平方米,1#、2#楼建筑高度18.15米,3#、4#、5#、6#、7#、8#楼建筑高度12米,1#门卫建筑高度4.8米,1#、2#楼建筑层数地上4层,3#、4#、5#、6#、7#、8#楼建筑层数,地上1层,办公及生活服务设施建筑面积6194.01平方米,占总建筑面积19.73%;办公及生活服务设施用地面积1372.75平方米,占总用地面积2.63%;容积率1.08,建筑密度50.82%,绿地面积5210.16平方米,绿地率10%,机动车位100个,非机动车位498个。 |
6 | 光大绿色环保城乡再生能源(古田)有限公司 | 350922201901019 | 古田县城乡生活垃圾治理一体化项目 | 古田县城东街道赖厝村、城西街道宝峰村(古田县城乡生活垃圾治理一体化项目垃圾焚烧发电厂) | 总建筑占地面积11132.14平方米,总建筑面积20112.80平方米,计容建筑面积26968.81平方米,容积率0.46,建筑密度19.30%,绿地面积17300平方米,绿地率30%,机动车位25个,非机动车位50个,建筑高度最高46米。 |
设区市政府网站
市政府部门网站
县(市、区)政府网站
其他
设区市政府网站
市政府部门网站
县(市、区)政府网站
其他
网站标识码:3509220001闽公网安备:35092202000104闽ICP备17029847号-1
地址:福建省古田县解放路169号邮编:352200电话:0593-3882168
主办单位:福建省古田县人民政府
为确保最佳浏览效果,建议您使用以下浏览器版本:IE浏览器9.0版本及以上; Google Chrome浏览器 63版本及以上; 360浏览器9.1版本及以上,且IE内核9.0及以上。