序 号 |
用地单位 | 证照编号 | 用地项目名称 | 用地位置 | 用地性质 | 用地面积 | 建设规模 |
1 | 古田县新丰城东停车场 | 350922201901004 | 古田县新丰城东停车场 | 城东街道新丰村 | 交通运输用地-街巷用地 | 23001平方米 | 建筑占地面积3935.9平方米,总建筑面积11500.3平方米,计容建筑面积11500.3平方米;建筑层数为最高地上4层,建筑檐口高度15.00米,容积率0.5;建筑密度17.1%;绿地率10.5%。大巴车停车位15辆,小轿车停车位298辆。 |
2 | 福建文泰精密机械有限公司 | 350922201902002 | 年产10000吨机械铸造及精密加工零配件 | 古田县大甲镇工业集中区(2018-12号宗地) | 工矿仓储用地-工业用地 | 17034平方米 | 1.0≤容积率≤2.0; 建筑系数≥40%;建筑密度≥30%;10%≤绿地率≤20%;建筑层数:地上多层,限高24米;行政办公及生活服务设施用地面积不得超过总用地面积的7%,其建筑面积不得超过总建筑面积的20% |
3 | 古田县城市建设投资开发有限公司 | 350922201901005 | 古田县古屏路雨、污水管道分流及道路修复工程 | 城东街道、城东街道西山村,新丰村 | 交通运输用地 | 2.5505公顷 | 路线总长841.662米,道路宽32米,设计行车速度为40km/h. |
4 | 国网福建省电力有限公司古田县供电公司 | 350922201902003 | 古田县溪头(凤都)110kV变电站新建工程 | 凤都镇溪头村、上坪村 | 公共管理与公共服务用地 | 0.4470公顷 | 总建筑面积479平方米,容积率0.11,建筑密度10.7%,绿地面积1135平方米,绿地率25.4%,站区围墙长度239米,墙高2.3米 |
5 | 福建环朝工贸有限公司 | 350922201902004 | 福建环朝工贸有限公司再生资源开发利用项目 | 古田县大甲工业集中区(2018-20号)宗地 | 工矿仓储用地-工业用地(废弃资源综合利用业) | 52102平方米 | 1.0≤容积率≤2.0;建筑系数≥40%;10%≤绿地率≤20%;建筑层数为地上多层,限高24米;行政办公及生活服务设施用地用地不得超过总用地面积的7%,其建筑面积不得超过总建筑面积的20% |
6 | 古田县黄田镇人民政府 | 350922201902005 | 黄田镇库区工业集中区三通一平工程 | 古田县黄田镇库区工业集中区 | 工业用地 | 2.6017公顷 | 工业一路全长938.993米,路宽18米;工业二路全长346.105米,路宽9米;工业三路全长281.281米,路宽9米;工业六路全长322.233米,路宽9米。 |
设区市政府网站
市政府部门网站
县(市、区)政府网站
其他
设区市政府网站
市政府部门网站
县(市、区)政府网站
其他
网站标识码:3509220001闽公网安备:35092202000104闽ICP备17029847号-1
地址:福建省古田县解放路169号邮编:352200电话:0593-3882168
主办单位:福建省古田县人民政府
为确保最佳浏览效果,建议您使用以下浏览器版本:IE浏览器9.0版本及以上; Google Chrome浏览器 63版本及以上; 360浏览器9.1版本及以上,且IE内核9.0及以上。