2021年度行政执法统计报表 | ||||||||||||
一、公示部分 | ||||||||||||
行政许可实施情况(件) | 行政处罚实施情况(件) | |||||||||||
申请 | 受理 | 许可 | 不予许可 | 撤销许可 | 其中,听证 | 立案调查 | 结案 | 予以行政处罚 | 不予行政处罚 | 其中,听证 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
行政强制(件) | 行政确认(件) | 行政征收 | 行政征用(件) | 行政检查(件) | ||||||||
行政强制措施 | 行政强制执行 | 件数 | 总金额(万元) | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
二、不公示部分 | ||||||||||||
两法衔接情况 | 重大行政执法决定法制审核(件) | 行政执法监督情况 | 行政赔偿(件) | |||||||||
移送公安机关(件) | 刑事立案 (件) | 不予立案或撤销案件(件) | 行政执法检查(次) | 行政执法案卷评查 | 受理行政执法投诉(件) | |||||||
次数 | 件数 | |||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
省市政府网站
设区市政府网站
市政府部门网站
县(市、区)政府网站
其他
省市政府网站
设区市政府网站
市政府部门网站
县(市、区)政府网站
其他
网站标识码:3509220001闽公网安备:35092202000104闽ICP备17029847号-1
地址:福建省古田县解放路169号邮编:352200电话:0593-3882168
您是本站第 2322315位访问者
主办单位:福建省古田县人民政府
为确保最佳浏览效果,建议您使用以下浏览器版本:IE浏览器9.0版本及以上; Google Chrome浏览器 63版本及以上; 360浏览器9.1版本及以上,且IE内核9.0及以上。