古田县税务局2021年度行政执法信息
2021 年度行政执法统计报表 | ||||||||||||
填报单位(盖章): | 国家税务总局古田县税务局 | 填报时间:2021.12.23 | ||||||||||
公示部分 | ||||||||||||
行政许可实施情况(件) | 行政处罚实施情况(件) | |||||||||||
申请 | 受理 | 许可 | 不予许可 | 撤销许可 | 其中,听证 | 立案调查 | 结案 | 予以行政处罚 | 不予行政处罚 | 其中,听证 | ||
322 | 322 | 322 | 0 | 0 | 0 | 1869 | 1869 | 1425 | 444 | |||
行政强制(件) | 行政确认(件) | 行政征收 | 行政征用(件) | 行政检查(件) | ||||||||
行政强制措施 | 行政强制执行 | 件数 | 总金额(万元) | |||||||||
填报人: 联系电话: | ||||||||||||
填表说明: | ||||||||||||
1.本表所有数据为本部门数据,统计年度为1月1日至12月31日。行政处罚立案调查数为当年立案案件,以此为基数统计结案、予以行政处罚等数据。 |
设区市政府网站
市政府部门网站
县(市、区)政府网站
其他
设区市政府网站
市政府部门网站
县(市、区)政府网站
其他
网站标识码:3509220001闽公网安备:35092202000104闽ICP备17029847号-1
地址:福建省古田县解放路169号邮编:352200电话:0593-3882168
主办单位:福建省古田县人民政府
为确保最佳浏览效果,建议您使用以下浏览器版本:IE浏览器9.0版本及以上; Google Chrome浏览器 63版本及以上; 360浏览器9.1版本及以上,且IE内核9.0及以上。